Aún no sabemos si la versión del catálogo será la misma que la que está disponible en Estados Unidos y tampoco se habló de la alianza entre Televisa y TvAzteca con la compañía para la distribución de sus contenidos, seguro tendremos noticias más adelante. Por el momento, les dejamos la tabla con los precios y fechas de lanzamiento del servicio:
País | Fecha | Precio | |
Brazil | 5.9.11 | BR$14.99 | |
Argentina | 7.9.11 | AR$39.00 | |
Paraguay | 7.9.11 | US$7.99 | |
Uruguay | 7.9.11 | US$7.99 | |
Bolivia | 8.9.11 | US$7.99 | |
Chile | 8.9.11 | CLP 3,790 | |
Colombia | 9.9.11 | COP 14,000 | |
Ecuador | 9.9.11 | US$7.99 | |
Peru | 9.9.11 | US$7.99 | |
Venezuela | 9.9.11 | US$7.99 | |
Mexico | 12.9.11 | MX$99 | |
Central America | 12.9.11 | US$7.99 | |
Caribbean | 12.9.11 | US$7.99 |
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
No hay comentarios:
Publicar un comentario