Después de informarles sobre las rebajas que tenía Intel para nosotros hace unos días atrás, ahora se suman otro más en compañía con nuevos modelos. Y lo mejor, es que la gran mayoría de ofertas que tiene la marca se verán afectados.
Tomando en cuenta el reporte anterior, el panorama para los siguientes meses pinta más o menos así:
Modelo | Precio Antiguo | Precio Nuevo |
Julio | ||
Core i7-970 | N/A | USD$885 |
Core i5-760 | N/A | USD$205 |
Core i5-870S | N/A | USD$351 |
Core i3-540 | USD$133 | USD$117 |
Pentium E6600 | USD$84 | USD$75 |
Pentium E5500 | USD$75 | USD$64 |
Agosto | ||
Pentium E5700 | N/A | USD$75 |
Core i3-560 | N/A | USD$138 |
Pentium E6800 | N/A | USD$86 |
Celeron E3500 | N/A | USD$53 |
Core i7-950 | USD$562 | USD$294 |
Octubre | ||
Core i3-550 | USD$138 | USD$117 |
Pentium E6700 | USD$86 | USD$75 |
Pentium E5700 | USD$75 | USD$64 |
Celeron E3400 | USD$53 | USD$42 |
Como verán, los nuevos modelos que se avecinan son aquellos cuyos “Precios Antiguos” desfilan como “N/A”, entre ellos el famoso Core i7-970, además de los nuevos Pentium, Celeron y Core i3. La caída más jugosa será la del Core i7 950, que bajará estrepitosamente a los USD$294. Aunque en Octubre no veamos ningún modelo nuevo, las caídas son bastante buenas para apretar a los productos de AMD, especialmente considerando que esto vendría a ser una antesala para contrarrestar el próximo Fusion que se acerca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario